Speiseplan 13.04.2026 –17.04.2026
| Variante 1 | Variante 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Vollkornnudeln | Aa | Vollkornnudeln | Aa |
| Käse-Lauch-Soße | B,2,3 | Käse-Lauch-Soße | B,2,3 | |
| Blatt-Salat mit Essig-Öl | Blatt-Salat mit Essig-Öl | |||
| Obst | Obst | |||
| Dienstag | Cordon Bleu vom Schwein | Aa,2,3 | Back-Camembert | Aa,B |
| Butter-Kartoffeln | Butter-Kartoffeln | |||
| Gurken-Salat mit Dill-Sahne-Soße | B | Gurken-Salat mit Dill-Sahne-Soße | B | |
| Mittwoch | Paprika-Zucchini Gemüse | Paprika- Zucchini Gemüse | ||
| Cous cous | Aa | Cous cous | Aa | |
| Vanille-Quark | B | Vanille-Quark | B | |
| Donnerstag | Back-Fisch | Aa, N | Gemüse Bratlinge | Aa,B,3 |
| Kartoffel-Salat mit Essig-Öl | Kartoffel-Salat mit Essig-Öl | |||
| Freitag | Tomaten-Suppe mit Reis | Tomaten-Suppe mit Reis | ||
| Flit | Aa | Flit | Aa | |
Wir wünschen einen guten Appetit!
Zusatzstoffliste:
1. mit Farbstoff (en)
2. mit Konservierungsstoff (en)
3. mit Geschmacksverstärker (n)
4. geschwefelt
5. mit Phosphat
6. mit Süßungsmittel
7. mit Milcheiweiß
8. Verdickungsmittel
9. Antioxidationsmittel
10. Stabilisator
11. chininhaltig
12. mit Nitritpökelsalz
13. gewachst (wenn die Oberfläche von frischen Früchten entsprechend behandelt wurde)
Hauptallergene:
A. glutenhaltiges Getreide (a – Weizen, b – Roggen, c – Gerste, d-Hafer, e Dinkel , f – Kamut)
B. Milch
C. Eier
D. Erdnüsse
E. Schalen Früchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Kaschu Nuss, Pecanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss)
F. Soja
G. Sellerie
H. Senf
I. Sesamsamen
J. Schwefeldioxid und Sulfite
K. Süßlupinen
L. Mollusken (Weichtiere wie Schnecken)
M. Krebstiere
N. Fisch
